Placa de reconstrução bloqueada (6/7/8/9)
Placa de reconstrução bloqueada (6/7/8/9). Confirme especificações, compatibilidade e disponibilidade com a nossa equipa de produto.
Visão geral do produto
Placa de reconstrução bloqueada (6/7/8/9) faz parte do catálogo ortopédico Gather. As especificações técnicas, tamanhos e componentes compatíveis são apresentados nesta página.
Confirme a configuração final, a documentação regulatória e a disponibilidade para o seu mercado antes de encomendar.
Parafusos compatíveis
Os diâmetros de parafuso compatíveis são agrupados a partir do catálogo de trauma. Confirme o tipo de parafuso, comprimento e configuração de bloqueio antes de encomendar.
Configuração
As referências, o número de orifícios e as dimensões seguem o catálogo do fabricante. Contacte-nos para preços e disponibilidade.
| Tipo | N.º de catálogo | Variante da placa | Dimensões |
|---|---|---|---|
| Placa | A934005038 | Reconstruction Locking Plate (6) · 5 Holes | ABLS902 5×7.5×38×6×1.5 |
| Placa | A934006046 | Reconstruction Locking Plate (6) · 6 Holes | ABLS902 6×7.5×46×6×1.5 |
| Placa | A934007054 | Reconstruction Locking Plate (6) · 7 Holes | ABLS902 7×7.5×54×6×1.5 |
| Placa | A934008062 | Reconstruction Locking Plate (6) · 8 Holes | ABLS902 8×7.5×62×6×1.5 |
| Placa | A934009068 | Reconstruction Locking Plate (6) · 9 Holes | ABLS902 9×7.5×68×6×1.5 |
| Placa | A934010076 | Reconstruction Locking Plate (6) · 10 Holes | ABLS902 10×7.5×76×6×1.5 |
| Placa | A934011084 | Reconstruction Locking Plate (6) · 11 Holes | ABLS902 11×7.5×84×6×1.5 |
| Placa | A934012092 | Reconstruction Locking Plate (6) · 12 Holes | ABLS902 12×7.5×92×6×1.5 |
| Placa | A934013098 | Reconstruction Locking Plate (6) · 13 Holes | ABLS902 13×7.5×98×6×1.5 |
| Placa | A934014106 | Reconstruction Locking Plate (6) · 14 Holes | ABLS902 14×7.5×106×6×1.5 |
| Placa | A933005042 | Reconstruction Locking Plate (7) · 5 Holes | ABLS913 5×8×42×7×1.6 |
| Placa | A933006050 | Reconstruction Locking Plate (7) · 6 Holes | ABLS913 6×8×50×7×1.6 |
| Placa | A933007058 | Reconstruction Locking Plate (7) · 7 Holes | ABLS913 7×8×58×7×1.6 |
| Placa | A933008066 | Reconstruction Locking Plate (7) · 8 Holes | ABLS913 8×8×66×7×1.6 |
| Placa | A933009074 | Reconstruction Locking Plate (7) · 9 Holes | ABLS913 9×8×74×7×1.6 |
| Placa | A933010082 | Reconstruction Locking Plate (7) · 10 Holes | ABLS913 10×8×82×7×1.6 |
| Placa | A933011090 | Reconstruction Locking Plate (7) · 11 Holes | ABLS913 11×8×90×7×1.6 |
| Placa | A933012098 | Reconstruction Locking Plate (7) · 12 Holes | ABLS913 12×8×98×7×1.6 |
| Placa | A933013106 | Reconstruction Locking Plate (7) · 13 Holes | ABLS913 13×8×106×7×1.6 |
| Placa | A933014114 | Reconstruction Locking Plate (7) · 14 Holes | ABLS913 14×8×114×7×1.6 |
| Placa | A932005046 | Reconstruction Locking Plate (8) · 5 Holes | ABLS913 5×9×46×8×2.0 |
| Placa | A932006056 | Reconstruction Locking Plate (8) · 6 Holes | ABLS913 6×9×56×8×2.0 |
| Placa | A932007064 | Reconstruction Locking Plate (8) · 7 Holes | ABLS913 7×9×64×8×2.0 |
| Placa | A932008074 | Reconstruction Locking Plate (8) · 8 Holes | ABLS913 8×9×74×8×2.0 |
| Placa | A932009082 | Reconstruction Locking Plate (8) · 9 Holes | ABLS913 9×9×82×8×2.0 |
| Placa | A932010092 | Reconstruction Locking Plate (8) · 10 Holes | ABLS913 10×9×92×8×2.0 |
| Placa | A932011100 | Reconstruction Locking Plate (8) · 11 Holes | ABLS913 11×9×100×8×2.0 |
| Placa | A932012110 | Reconstruction Locking Plate (8) · 12 Holes | ABLS913 12×9×110×8×2.0 |
| Placa | A932013118 | Reconstruction Locking Plate (8) · 13 Holes | ABLS913 13×9×118×8×2.0 |
| Placa | A932014128 | Reconstruction Locking Plate (8) · 14 Holes | ABLS913 14×9×128×8×2.0 |
| Placa | A932015136 | Reconstruction Locking Plate (8) · 15 Holes | ABLS913 15×9×136×8×2.0 |
| Placa | A932016146 | Reconstruction Locking Plate (8) · 16 Holes | ABLS913 16×9×146×8×2.0 |
| Placa | A931005052 | Reconstruction Locking Plate (9) · 5 Holes | ABLS913 5×10×52×9×2.4 |
| Placa | A931006062 | Reconstruction Locking Plate (9) · 6 Holes | ABLS913 6×10×62×9×2.4 |
| Placa | A931007072 | Reconstruction Locking Plate (9) · 7 Holes | ABLS913 7×10×72×9×2.4 |
| Placa | A931008082 | Reconstruction Locking Plate (9) · 8 Holes | ABLS913 8×10×82×9×2.4 |
| Placa | A931009092 | Reconstruction Locking Plate (9) · 9 Holes | ABLS913 9×10×92×9×2.4 |
| Placa | A931010102 | Reconstruction Locking Plate (9) · 10 Holes | ABLS913 10×10×102×9×2.4 |
| Placa | A931011112 | Reconstruction Locking Plate (9) · 11 Holes | ABLS913 11×10×112×9×2.4 |
| Placa | A931012122 | Reconstruction Locking Plate (9) · 12 Holes | ABLS913 12×10×122×9×2.4 |
| Placa | A931013132 | Reconstruction Locking Plate (9) · 13 Holes | ABLS913 13×10×132×9×2.4 |
| Placa | A931014142 | Reconstruction Locking Plate (9) · 14 Holes | ABLS913 14×10×142×9×2.4 |
| Placa | A931015152 | Reconstruction Locking Plate (9) · 15 Holes | ABLS913 15×10×152×9×2.4 |
| Placa | A931016162 | Reconstruction Locking Plate (9) · 16 Holes | ABLS913 16×10×162×9×2.4 |
| Placa | A931017172 | Reconstruction Locking Plate (9) · 17 Holes | ABLS913 17×10×172×9×2.4 |
| Placa | A931018182 | Reconstruction Locking Plate (9) · 18 Holes | ABLS913 18×10×182×9×2.4 |
Imagem e dados de referência para seleção do produto. Os nomes são utilizados para identificação e comparação e não implicam associação a marcas de terceiros. Confirme a compatibilidade final e a documentação de mercado antes de encomendar.
Apoio a distribuidores exclusivos.
Que apoio recebe ao tornar-se distribuidor exclusivo?
We provide a complete set of legal registration documents, as well as necessary equipment, after-sales service, and customized solutions. Furthermore, we collaborate with numerous chief physicians at hospitals across the country, regularly hosting academic exchange forums and product design discussions. Support scope is confirmed in the distributor agreement and according to the target market.
Solicitar informações do produto.
Indique a configuração e o mercado de destino. A nossa equipa responderá com disponibilidade e próximos passos.
Prefere email? Escreva para luffyliu@jsgather.cn.