Fijación ortopédica de trauma
Sistema de dispositivos de fusión espinal y cajas de malla de titanio
Sistema de cajas de fusión espinales cervicales y lumbares y malla de titanio con múltiples configuraciones intersomáticas.
Ver producto →
Sistema de placas cervicales anteriores. Consulte las especificaciones, la compatibilidad y la disponibilidad con nuestro equipo de producto.
Sistema de placas cervicales anteriores forma parte del catálogo ortopédico de Gather. Las especificaciones técnicas, tamaños y componentes compatibles se indican en esta página.
Confirme la configuración final, la documentación reglamentaria y la disponibilidad para su mercado antes de realizar el pedido.
Los códigos, número de orificios y dimensiones se basan en el catálogo del fabricante. Consúltenos para precios y disponibilidad.
| Tipo | N.º de catálogo | Variante de placa | Dimensiones | Material |
|---|---|---|---|---|
| Placa | 7400-A100424 | Placa cervical anterior | 4 Holes*24mm | Titanio |
| Placa | 7400-A100426 | Placa cervical anterior | 4 Holes*26mm | Titanio |
| Placa | 7400-A100428 | Placa cervical anterior | 4 Holes*28mm | Titanio |
| Placa | 7400-A100430 | Placa cervical anterior | 4 Holes*30mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200633 | Placa cervical anterior | 6 Holes*33mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200636 | Placa cervical anterior | 6 Holes*36mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200639 | Placa cervical anterior | 6 Holes*39mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200642 | Placa cervical anterior | 6 Holes*42mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200645 | Placa cervical anterior | 6 Holes*45mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200648 | Placa cervical anterior | 6 Holes*48mm | Titanio |
| Placa | 7400-A200651 | Placa cervical anterior | 6 Holes*51mm | Titanio |
| Placa | 7400-A300853 | Placa cervical anterior | 8 Holes*53mm | Titanio |
| Placa | 7400-A300856 | Placa cervical anterior | 8 Holes*56mm | Titanio |
| Placa | 7400-A300859 | Placa cervical anterior | 8 Holes*59mm | Titanio |
| Placa | 7400-A300862 | Placa cervical anterior | 8 Holes*62mm | Titanio |
| Placa | 7400-A300865 | Placa cervical anterior | 8 Holes*65mm | Titanio |
| Placa | 7400-A300868 | Placa cervical anterior | 8 Holes*68mm | Titanio |
| Placa | 7400-A401072 | Placa cervical anterior | 10 Holes*72mm | Titanio |
| Placa | 7400-A401076 | Placa cervical anterior | 10 Holes*76mm | Titanio |
| Placa | 7400-A401080 | Placa cervical anterior | 10 Holes*80mm | Titanio |
| Placa | 7400-A401084 | Placa cervical anterior | 10 Holes*84mm | Titanio |
| Placa | 7400-A401088 | Placa cervical anterior | 10 Holes*88mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A504013 | Tornillo cervical | 4.0*13mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A504014 | Tornillo cervical | 4.0*14mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A504015 | Tornillo cervical | 4.0*15mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A504016 | Tornillo cervical | 4.0*16mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A504017 | Tornillo cervical | 4.0*17mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A604513 | Tornillo cervical de rescate | 4.5*13mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A604514 | Tornillo cervical de rescate | 4.5*14mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A604515 | Tornillo cervical de rescate | 4.5*15mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A604516 | Tornillo cervical de rescate | 4.5*16mm | Titanio |
| Tornillo | 7400-A604517 | Tornillo cervical de rescate | 4.5*17mm | Titanio |
| Set de instrumentos | 1215 | Set de instrumentos para sistema de placas cervicales anteriores | Acero inoxidable |
Imagen y datos de referencia para selección de producto. Los nombres se utilizan para identificación y comparación y no implican afiliación con terceras marcas. Confirme la compatibilidad final y la documentación de mercado antes de realizar el pedido.
We provide a complete set of legal registration documents, as well as necessary equipment, after-sales service, and customized solutions. Furthermore, we collaborate with numerous chief physicians at hospitals across the country, regularly hosting academic exchange forums and product design discussions. Support scope is confirmed in the distributor agreement and according to the target market.
Indíquenos la configuración y el mercado de destino. Nuestro equipo responderá con la disponibilidad y los siguientes pasos.
¿Prefiere escribirnos? luffyliu@jsgather.cn.